As despesas de publicação – incluindo aquelas com o gerenciamento do processo de revisão, produção/editoração e disponibilização online do manuscrito – são arcadas mediante pagamento de taxas de publicação.
Os valores praticados pela RBCS são: R$ 80,00 por página diagramada quando o primeiro autor ou autor correspondentes são brasileiros e sócios da SBCS e R$ 200,00 por página diagramada quando o primeiro autor e autor correspondente são brasileiros não sócios.
Para autores estrangeiros, a cobrança será realizada de acordo com o grau de desenvolvimento do país de origem, conforme classificação publicada em 2019 pelo Banco Mundial. Os valores cobrados serão de $ 100,00 para países da Classe 1, $ 80,00 para países da Classe 2, $ 65,00 para países da Classe 3 e $ 50,00 para países da Classe 4. Para saber em qual classe seu país se enquadra, consulte a Tabela a seguir.
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
$ 100.00 | $ 80.00 | $ 65.00 | $ 50.00 |
Andorra | Albania | Angola | Afghanistan |
Antigua and Barbuda | Algeria | Bangladesh | Benin |
Aruba | American Samoa | Bhutan | Burkina Faso |
Australia | Argentina | Bolivia | Burundi |
Austria | Armenia | Cabo Verde | Central African Republic |
Bahamas, The | Azerbaijan | Cambodia | Chad |
Bahrain | Belarus | Cameroon | Congo, Dem. Rep. |
Barbados | Belize | Comoros | Eritrea |
Belgium | Bosnia and Herzegovina | Congo, Rep. | Ethiopia |
Bermuda | Botswana | Côte d’Ivoire | Gambia, The |
British Virgin Islands | Bulgaria | Djibouti | Guinea |
Brunei Darussalam | China | Egypt, Arab Rep. | Guinea-Bissau |
Canada | Chile* | El Salvador | Haiti |
Cayman Islands | Colombia | Eswatini | Korea, Dem. People’s Rep. |
Channel Islands | Costa Rica | Ghana | Liberia |
Croatia | Cuba | Honduras | Madagascar |
Curaçao | Dominica | India | Malawi |
Cyprus | Dominican Republic | Indonesia | Mali |
Czech Republic | Ecuador | Kenya | Mozambique |
Denmark | Equatorial Guinea | Kiribati | Nepal |
Estonia | Fiji | Kyrgyz Republic | Niger |
Faroe Islands | Gabon | Lao PDR | Rwanda |
Finland | Georgia | Lesotho | Sierra Leone |
France | Grenada | Mauritania | Somalia |
French Polynesia | Guatemala | Micronesia, Fed. Sts. | South Sudan |
Germany | Guyana | Moldova | Syrian Arab Republic |
Gibraltar | Iran, Islamic Rep. | Mongolia | Tajikistan |
Greece | Iraq | Morocco | Tanzania |
Greenland | Jamaica | Myanmar | Togo |
Guam | Jordan | Nicaragua | Uganda |
Hong Kong SAR, China | Kazakhstan | Nigeria | Yemen, Rep. |
Hungary | Kosovo | Pakistan | |
Iceland | Lebanon | Papua New Guinea | |
Ireland | Libya | Philippines | |
Isle of Man | Malaysia | São Tomé and Principe | |
Israel | Maldives | San Salvador | |
Italy | Marshall Islands | Senegal | |
Japan | Mauritius | Solomon Islands | |
Korea, Rep. | Mexico | Sudan | |
Kuwait | Montenegro | Timor-Leste | |
Latvia | Namibia | Tunisia | |
Liechtenstein | Nauru | Ukraine | |
Lithuania | North Macedonia | Uzbekistan | |
Luxembourg | Panamá* | Vanuatu | |
Macao SAR, China | Paraguay | Vietnam | |
Malta | Peru | West Bank and Gaza | |
Monaco | Portugal* | Zambia | |
Netherlands | Romania | Zimbabwe | |
New Caledonia | Russian Federation | ||
New Zealand | Samoa | ||
Northern Mariana Islands | Serbia | ||
Norway | South Africa | ||
Oman | Spain* | ||
Palau | Sri Lanka | ||
Poland | St. Lucia | ||
Puerto Rico | St. Vincent and the Grenadines | ||
Qatar | Suriname | ||
San Marino | Thailand | ||
Saudi Arabia | Tonga | ||
Seychelles | Turkey | ||
Singapore | Turkmenistan | ||
Sint Maarten (Dutch part) | Tuvalu | ||
Slovak Republic | Uruguay* | ||
Slovenia | Venezuela, RB | ||
St. Kitts and Nevis | |||
St. Martin (French part) | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Taiwan, China | |||
Trinidad and Tobago | |||
Turks and Caicos Islands | |||
United Arab Emirates | |||
United Kingdom | |||
United States | |||
Virgin Islands (U.S.) | |||
*A classificação se baseou nos dados do Banco Mundial e por serem países membros da Sociedade Latino-Americana de Ciência do Solo.